Turkish Numbers 0–100 and Ordinals Printable Chart
Cardinal numbers 0–100, ordinals, distributives, fractions and big numbers
1 · Cardinal numbers 0–100
| 0 | sıfır |
|---|---|
| 1 | bir |
| 2 | iki |
| 3 | üç |
| 4 | dört |
| 5 | beş |
| 6 | altı |
| 7 | yedi |
| 8 | sekiz |
| 9 | dokuz |
| 10 | on |
| 11 | on bir |
| 12 | on iki |
| 13 | on üç |
| 14 | on dört |
| 15 | on beş |
| 16 | on altı |
| 17 | on yedi |
| 18 | on sekiz |
| 19 | on dokuz |
| 20 | yirmi |
| 21 | yirmi bir |
|---|---|
| 22 | yirmi iki |
| 23 | yirmi üç |
| 24 | yirmi dört |
| 25 | yirmi beş |
| 26 | yirmi altı |
| 27 | yirmi yedi |
| 28 | yirmi sekiz |
| 29 | yirmi dokuz |
| 30 | otuz |
| 31 | otuz bir |
| 32 | otuz iki |
| 33 | otuz üç |
| 34 | otuz dört |
| 35 | otuz beş |
| 36 | otuz altı |
| 37 | otuz yedi |
| 38 | otuz sekiz |
| 39 | otuz dokuz |
| 40 | kırk |
| 41 | kırk bir |
| 42 | kırk iki |
|---|---|
| 43 | kırk üç |
| 44 | kırk dört |
| 45 | kırk beş |
| 46 | kırk altı |
| 47 | kırk yedi |
| 48 | kırk sekiz |
| 49 | kırk dokuz |
| 50 | elli |
| 51 | elli bir |
| 52 | elli iki |
| 53 | elli üç |
| 54 | elli dört |
| 55 | elli beş |
| 56 | elli altı |
| 57 | elli yedi |
| 58 | elli sekiz |
| 59 | elli dokuz |
| 60 | altmış |
| 61 | altmış bir |
| 62 | altmış iki |
| 63 | altmış üç |
|---|---|
| 64 | altmış dört |
| 65 | altmış beş |
| 66 | altmış altı |
| 67 | altmış yedi |
| 68 | altmış sekiz |
| 69 | altmış dokuz |
| 70 | yetmiş |
| 71 | yetmiş bir |
| 72 | yetmiş iki |
| 73 | yetmiş üç |
| 74 | yetmiş dört |
| 75 | yetmiş beş |
| 76 | yetmiş altı |
| 77 | yetmiş yedi |
| 78 | yetmiş sekiz |
| 79 | yetmiş dokuz |
| 80 | seksen |
| 81 | seksen bir |
| 82 | seksen iki |
| 83 | seksen üç |
| 84 | seksen dört |
|---|---|
| 85 | seksen beş |
| 86 | seksen altı |
| 87 | seksen yedi |
| 88 | seksen sekiz |
| 89 | seksen dokuz |
| 90 | doksan |
| 91 | doksan bir |
| 92 | doksan iki |
| 93 | doksan üç |
| 94 | doksan dört |
| 95 | doksan beş |
| 96 | doksan altı |
| 97 | doksan yedi |
| 98 | doksan sekiz |
| 99 | doksan dokuz |
| 100 | yüz |
Tens + units, written as separate words: yirmi bir, otuz beş, doksan dokuz. 100 is just yüz (never "bir yüz"). A noun after a number stays singular: üç elma.
2 · Ordinal numbers: -(I)ncI
| 1. | birinci | 1. or 1'inci |
|---|---|---|
| 2. | ikinci | 2. or 2'nci |
| 3. | üçüncü | 3. or 3'üncü |
| 4. | dördüncü | 4. or 4'üncü |
| 5. | beşinci | 5. or 5'inci |
| 6. | altıncı | 6. or 6'ncı |
| 7. | yedinci | 7. or 7'nci |
| 8. | sekizinci | 8. or 8'inci |
| 9. | dokuzuncu | 9. or 9'uncu |
| 10. | onuncu | 10. or 10'uncu |
| 11. | on birinci | 11. or 11'inci |
| 12. | on ikinci | 12. or 12'nci |
| 13. | on üçüncü | 13. or 13'üncü |
| 14. | on dördüncü | 14. or 14'üncü |
| 15. | on beşinci | 15. or 15'inci |
| 16. | on altıncı | 16. or 16'ncı |
|---|---|---|
| 17. | on yedinci | 17. or 17'nci |
| 18. | on sekizinci | 18. or 18'inci |
| 19. | on dokuzuncu | 19. or 19'uncu |
| 20. | yirminci | 20. or 20'nci |
| 30. | otuzuncu | 30. or 30'uncu |
| 40. | kırkıncı | 40. or 40'ıncı |
| 50. | ellinci | 50. or 50'nci |
| 60. | altmışıncı | 60. or 60'ıncı |
| 70. | yetmişinci | 70. or 70'inci |
| 80. | sekseninci | 80. or 80'inci |
| 90. | doksanıncı | 90. or 90'ıncı |
| 100. | yüzüncü | 100. or 100'üncü |
| 1.000. | bininci | 1.000. or 1.000'inci |
4-way harmony (birinci, üçüncü, altıncı, dokuzuncu); after a vowel only -ncI (ikinci, altıncı); dört softens: dördüncü. Written with a full stop (3. kat) or an apostrophe (3'üncü).
3 · Distributives: "… each"
1 birer · 2 ikişer · 3 üçer · 4 dörder · 5 beşer · 6 altışar · 7 yedişer · 8 sekizer · 9 dokuzar · 10 onar · 100 yüzer
Herkese ikişer elma verdim. I gave everyone two apples each.
4 · Fractions and percentages
- yarım half (on its own: yarım ekmek) · buçuk and a half (iki buçuk = 2½)
- çeyrek quarter · üçte bir one third · dörtte üç three quarters
- yüzde elli 50% (the % sign comes first: %50)
- 3,5 = üç virgül beş · decimal comma, thousands point: 10.000
5 · Hundreds, thousands, years
| 101 | yüz bir |
|---|---|
| 110 | yüz on |
| 200 | iki yüz |
| 365 | üç yüz altmış beş |
| 999 | dokuz yüz doksan dokuz |
| 1,000 | bin |
| 1,001 | bin bir |
| 2026 (year) | iki bin yirmi altı |
| 10,000 | on bin |
| 100,000 | yüz bin |
| 1,000,000 | bir milyon |
| 2,500,000 | iki milyon beş yüz bin |
1,000 is bin, but 1,000,000 is bir milyon. Years are read as ordinary numbers.